| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 |
2 | 2024-12-16 | 01:25 | 02:12 | 47 分鐘 |
3 | 2024-12-15 | 02:29 | 02:32 | 3 分鐘 |
4 | 01:06 | 02:24 | 77 分鐘 | |
5 | 2024-12-14 | 00:51 | 02:16 | 85 分鐘 |
6 | 2024-12-13 | 00:32 | 01:05 | 32 分鐘 |
7 | 2024-12-12 | 00:09 | 00:57 | 48 分鐘 |
8 | 2024-12-06 | 00:34 | 01:13 | 40 分鐘 |
9 | 2024-12-05 | 00:38 | 01:30 | 52 分鐘 |
10 | 00:28 | 00:34 | 7 分鐘 | |
11 | 2024-12-04 | 01:05 | 01:42 | 37 分鐘 |
12 | 00:58 | 00:59 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-12-03 | 00:35 | 00:51 | 16 分鐘 |
14 | 00:06 | 00:32 | 25 分鐘 | |
15 | 2024-12-02 | 00:40 | 01:47 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 umemiya.s383.club ALL RIGHTS RESERVED. |